Велосипеды
Обращаем ваше внимание, что данная таблица - это общий гид по подбору размера велосипеда.
Подробная информация о том, как правильно подобрать размер велосипеда по ссылке
Велосипеды LAPIERRE
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ШОССЕЙНИКИ | 1.55-1.62 | 1.60-1.72 | 1.70-1.82 | 1.80-1.90 | 1.88-1.95 | >195 |
| Aerostorm | - | 1.65-1.73 | 1.70-1.85 | >185 | - | - |
| Женские шоссейники | - | <1.55 | 1.55-1.65 | 1.63-1.75 | - | - |
| Shaper | - | 1.50-1.65 | 1.63-1.77 | 1.75-1.87 | 1.85-1.95 | - |
| Даунхилл | - | <1,74 | 1.72-1.80 | >1.78 | - | - |
| Эндуро/АМ/ Кросс-кантри | 1.45-1.55 | 1.50-1.70 | 1.68-1.78 | 1.76-1.86 | >1.84 | - |
| Urban | - | <1.62 | 1.60-1.72 | >170 | - | - |
ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
| Размер колеса | Возраст | Рост |
| 12" | 2-3 года | 85-1,00 |
| 14" | 3-4 года | 95-1,00 |
| 16" | 4-5 лет | 1.10-1.20 |
| 20" | 5-8 лет | 1.20-1.35 |
| 24" | 8-12 лет | 1.35-1.55 |
| 26" | 11+ | >1.45 |
Велосипеды BERGAMONT
| Горные велосипеды | ||
| Размер рамы, дюймы | Размер | Рост, см |
| 13-14 | XS | 148-158 |
| 15-16 | S | 158-168 |
| 17-18 | M | 168-178 |
| 19-20 | L | 178-185 |
| 21-22 | XL | 185-193 |
| Городские велосипеды | |||
| Размер рамы, дюймы | Размер рамы, см | Размер | Рост, см |
| 13-14 | 47-49 | XS | 147-155 |
| 15-16 | 50-52 | S | 155-165 |
| 17-18 | 53-54 | M | 165-175 |
| 19-20 | 55-57 | L | 175-183 |
| 21-22 | 58-61 | XL | 183-191 |